TJ SOKOL TASOVICE – HFK TŘEBÍČ 10 : 2 (7 : 1)
Velmi nepodařené přípravné utkání má za sebou HFK Třebíč. V sobotu 16.2.2019 se utkala na umělé trávě v Tasovicích s … Celý článek
Velmi nepodařené přípravné utkání má za sebou HFK Třebíč. V sobotu 16.2.2019 se utkala na umělé trávě v Tasovicích s … Celý článek
Každoročně město Třebíč vyhlašuje ve spolupráci s Českou unií sportu Anketu Sportovec města Třebíče. Tato anketa navazuje na anketu o … Celý článek
Tento víkend se rozbíhají přípravná utkání na jarní část fotbalové sezóny na umělé trávě v Třebíči. Naše „A“ mužstvo zajíždí … Celý článek
V dalším přípravném utkání porazil HFK Třebíč na umělé trávě v Třebíči účastníka Krajského přeboru Jihomoravského kraje FC Moravský Krumlov … Celý článek
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou | 13 | 10 | 1 | 2 | 34:16 | 31 | 13 |
2 | ![]() | FK Pelhřimov | 13 | 8 | 2 | 3 | 36:18 | 26 | 5 |
3 | ![]() | SK Bystřice nad Pernštejnem | 13 | 8 | 1 | 4 | 33:16 | 25 | 4 |
4 | ![]() | TJ Nová Ves u Nového Města na Moravě | 13 | 7 | 3 | 3 | 23:18 | 24 | 6 |
5 | ![]() | TJ Dálnice Speřice | 13 | 7 | 1 | 5 | 27:22 | 22 | 1 |
6 | ![]() | FC Náměšť nad Oslavou - Vícenice | 13 | 6 | 1 | 6 | 31:31 | 19 | 1 |
7 | ![]() | SK Huhtamaki Okříšky | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:22 | 19 | -2 |
8 | ![]() | TJ Sapeli Polná | 13 | 5 | 2 | 6 | 10:17 | 17 | -1 |
9 | ![]() | FC Chotěboř | 13 | 4 | 5 | 4 | 22:17 | 17 | -4 |
10 | ![]() | FC Slavoj Žirovnice | 13 | 5 | 2 | 6 | 11:17 | 17 | -4 |
11 | ![]() | FC Velké Meziříčí B | 13 | 5 | 1 | 7 | 22:23 | 16 | -2 |
12 | ![]() | HFK Třebíč | 13 | 4 | 2 | 7 | 24:35 | 14 | -7 |
13 | ![]() | SK Přibyslav | 13 | 2 | 1 | 10 | 15:36 | 7 | -11 |
14 | ![]() | TJ Sokol Košetice | 13 | 1 | 2 | 10 | 8:30 | 5 | -13 |
Činnost mládežnických družstev je hrazena ze státní dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy