Muži
Krajský přebor Vysočina
soupiska
Připravujeme…
Nadcházející Zápasy
Připravujeme…
TIP: Kliknutím na družstvo se zobrazí místo utkání
No events found.
Tabulka
Připravujeme…
2022-2023
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Maraton Pelhřimov | 14 | 10 | 3 | 1 | 44:13 | 33 | 0 |
2 | TJ Sapeli Polná | 14 | 8 | 3 | 3 | 31:17 | 27 | 0 |
3 | TJ Slavoj Polná | 14 | 8 | 3 | 3 | 34:19 | 27 | 0 |
4 | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 14 | 8 | 1 | 5 | 43:27 | 25 | 0 |
5 | TJ Nová Ves u Nového Města na Moravě | 14 | 7 | 4 | 3 | 35:20 | 25 | 0 |
6 | FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:30 | 23 | 0 |
7 | SK Huhtamaki Okříšky | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:15 | 22 | 0 |
8 | SFK Nové Město na Moravě B | 14 | 6 | 2 | 6 | 28:26 | 20 | 0 |
9 | FC Chotěboř | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:23 | 19 | 0 |
10 | FC Slavoj Žirovnice | 14 | 5 | 3 | 6 | 25:26 | 18 | 0 |
11 | FC Velké Meziříčí B | 14 | 4 | 2 | 8 | 21:34 | 14 | 0 |
12 | FC Rapotice | 14 | 4 | 0 | 10 | 18:40 | 12 | 0 |
13 | SFK Dukovany 2001 | 14 | 2 | 1 | 11 | 15:35 | 7 | 0 |
14 | FC Náměšť nad Oslavou - Vícenice | 14 | 2 | 0 | 12 | 14:49 | 6 | 0 |
Zpět na soutěž
Výsledky převzaty z: https://fotbalunas.cz/tabulky/soutez/262/
Tréninky:
ÚT 17.30 – 19.00 – HFK Třebíč
ČT 17.30 – 19.00 – HFK Třebíč
PÁ 17.00 – 18.30 – HFK Třebíč
Tréninky všech mužstev najdete zde.