Horácký fotbalový klub Třebíč

Muži

Krajský přebor Vysočina

soupiska

Připravujeme…

Nadcházející Zápasy

Připravujeme…

TIP: Kliknutím na družstvo se zobrazí místo utkání

No events found.

Tabulka

Připravujeme…

2023-2024

Tým Z V R P Skóre B PK
1 SK Huhtamaki Okříšky 13 8 3 2 30:17 27 0
2 SK Fotbalová škola Třebíč 13 8 2 3 57:17 26 0
3 FC Chotěboř 13 7 3 3 27:15 24 0
4 TJ Slovan Kamenice nad Lipou 13 7 3 3 29:20 24 0
5 FC Rapotice 13 6 2 5 31:24 20 0
6 TJ Sapeli Polná 13 5 5 3 18:15 20 0
7 TJ Slavoj Pacov 13 5 4 4 25:21 19 0
8 SFK Nové Město na Moravě B 13 5 2 6 21:30 17 0
9 FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 13 4 4 5 16:25 16 0
10 FC Slavoj Žirovnice 13 4 3 6 18:33 15 0
11 FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou B 13 3 5 5 17:25 14 0
12 TJ Nová Ves u Nového Města na Moravě 13 4 1 8 18:26 13 0
13 SK Bystřice nad Pernštejnem 13 3 2 8 16:23 11 0
14 FC Velké Meziříčí B 13 0 5 8 8:40 5 0

Zpět na soutěž

Výsledky převzaty z: https://fotbalunas.cz/tabulky/soutez/262/

Tréninky:
ÚT 17.30 – 19.00 – HFK Třebíč
ČT 17.30 – 19.00 – HFK Třebíč
PÁ 17.00 – 18.30 – HFK Třebíč

Tréninky všech mužstev najdete zde.